Der Wettkampf erfolgt mit freundlicher Unterstützung durch
Die Ergebnisse der 1. Münsterländer Grillmeisterschaft im Detail
1. Gang - Bratwurst mit Beilage
| Teamname | Punktzahl |
|---|---|
| Tonis BBQ Team | 116 |
| GourMonds | 94 |
| BBQ Sportverein | 93 |
| Schleusenhexen | 91 |
| Sendener Kochmützen | 90 |
| King Size | 87 |
2. Gang - Schweinefilet mit Beilage
| Teamname | Punktzahl |
|---|---|
| BBQ Sportverein | 115 |
| Sendener Kochmützen | 113 |
| Schleusenhexen | 110 |
| GourMonds | 108 |
| King Size Grillers | 74 |
| Tonis BBQ Team | 72 |
3. Gang - Dessert mit Beilage
| Teamname | Punktzahl |
|---|---|
| GourMonds | 115 |
| BBQ Sportverein | 112 |
| Schleusenhexen | 111 |
| Sendener Kochmützen | 95 |
| King Size Grillers | 88 |
| Tonis BBQ Team | 57 |
Gesamtwertung Essen
| Teamname | Punktzahl |
|---|---|
| BBQ Sportverein | 320 |
| GourMonds | 317 |
| Schleusenhexen | 312 |
| Sendener Kochmützen | 298 |
| King Size Grillers | 249 |
| Tonis BBQ Team | 245 |
Funwertung
| Teamname | Punktzahl |
|---|---|
| GourMonds | 217 |
| Tonis BBQ Team | 206 |
| BBQ Sportverein | 198 |
| Sendener Kochmützen | 195 |
| King Size Grillers | 183 |
| Schleusenhexen | 183 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
-




